COMBINAISON

RIP CURL

HOMME
SIZE Taille Cm Poitrine Taille Siege Cuisse Bras Jambes BODY
XS 169 88 74 86 48 53 66 63
S 172 93 78 89 51 54 68 65
MS 172 99 81 92 53 54 68 65
M 178 99 81 92 53 56 71 66
MT 183 99 81 92 53 57 74 67
LS 178 103 85 94 56 56 71 66
L 183 103 85 94 56 57 74 67
XL 188 109 89 97 58 58 76 69
XXL 192 113 96 99 61 59 79 70
XXXL 192 119 96 102 63 59 79 70
FEMME
SIZE Taille Cm Poitrine Taille Siege Cuisse Bras Jambes BODY
4 155 78 61 86.5 48 48.4 66 54.8
6 160 82 63.5 89 51 49.6 68.5 56
8 165 86 66 91.5 53.5 50.8 71 57.2
10 170 90 68.5 94 56 52 73.5 56
12 175 94 71 96.5 58.5 53.2 76 59.6
14 178 96 73.5 99 61 54.4 78.5 60.8

BILLABONG

HOMME
Taille Cm Kg
XS 170-175 57-64
S 173-178 61-70
MS 169-175 64-73
MS 175-180 68-77
MT 180-188 73-82
LS 171-178 73-82
L 178-183 77-86
LT 185-191 82-91
XLS 175-180 82-91
XLS 180-185 86-95
XLL 183-191 95-104
FEMME
Taille Cm Kg
6 155-160 41-50
8 160-164 48-57
10 165-168 50-59
12 170-173 54-64
14 175-178 59-68
16 180-183 64-73
ENFANT
Taille Cm Kg
2 98-115 13,5-18,5
4 116-124 18,5-20
6 124-132 20-27
8 132-140 27-34
10 140-147 34-41
12 147-155 41-48
14 155-163 48-54
16 163-170 54-61

MYSTIC

HOMME
Taille Cm Tour de poitrine Tour de taille
XS 165-171 87-92 69-76
S 169-175 91-96 73-80
M 174-180 95-100 77-84
MT 180-185+ 95-100 77-84
L 180-185+ 99-104 81-88
LS 174-180+ 99-104 81-88
LT 183-189+ 99-104 81-88
XL 183-189+ 103-108 85-92
XLT 189-193+ 103-108 85-92
XXL 187-193+ 107-112 89-96
XXXL 195 ET + 111-116 93-98
FEMME
Taille Cm Tour de poitrine Tour de taille
XS 151-157 75-80 58-65
S 156-162 79-84 62-69
M 161-167 83-88 66-73
L 166-172 87-93 70-77
XL 171-177 92-98 74-81
XXL 176-182 97-108 79-86
ENFANT
Taille Cm Tour de poitrine Tour de taille
S 140-146 73-78 63-70
M 147-154 78-83 67-74
L 161-168 83-88 75-82
XL 176-186 88-93 82-89

CONSEILS

Choisissez votre combinaison en fonction de la température de l'eau :
Température Type combinaison Suppléments
23° et plus    
21° et 23° Short et lycra  
18° et 21° 2/2 shorty  
17° et 18° 2/2 intégrale  
14° et 17° 3/2 intégrale  
12° et 14° 3/2 ou 4/3 intégrale  
10° et 12° 4/3 intégrale cagoule 2mm, 3 mm chaussons et gants
8° et 9° 543 intégrale-cagoule 5mm chaussons et gants
8° et moins 654 intégrale 7mm chaussons et gants

FLOW

Homme

Femme

Enfant

Hauteur en cm : placez l’enfant, pieds nus, contre un mu . Tracez un trait et mesurez du trait jusqu’au sol.
Tour de poitrine : à l’endroit le plus large.
Tour de taille : à l’endroit le plus mince, sans rentrer le ventre.
Tour de bassin : horizontalement à l’endroit le plus large.


On constate que certaines marques s’écartent un peu de ce standard.
Dans ce cas nous vous l’indiquons dans la fiche produit.